file
| Kostenart | Verteilung | Betrag | Werkstatt 1 | Werkstatt 2 | Material | |||||||||
| W1 | W2 | M | ||||||||||||
| Einzelkosten | ||||||||||||||
| Summe Einzelkosten | ||||||||||||||
| Gemeinkosten | ||||||||||||||
| Lohngebundene GK | ||||||||||||||
| Summe Lohngebundene GK | ||||||||||||||
| Zuschlag | "=F9/F5 | "=G9/G5 | ||||||||||||
| Lohnnebenkosten | ||||||||||||||
| Summe Lohnnebenkosten | ||||||||||||||
| Zuschlag Lohnnebenkosten | ||||||||||||||
| lohnunabhängige GK | ||||||||||||||
| Summe lohnunabhängige GK | ||||||||||||||
| Zuschlag für lohnunabhängige GK bzw. Material |
"=(H17+H13+H9) /H5 |
|||||||||||||
| SVS Betrieb | ||||||||||||||
| Nettoarbeitstage | Wochenarbeitszeit | |||||||||||||
| Anzahl | Mitarbeiter | Tariflohn | Produktivität | prod. Std | Fertigungslohn | |||||||||
| Durchschnittslohn | "=SUMME(F15...)/SUMME(E15...) | |||||||||||||
| lohngebundene Gemeinkosten | "=E27*F26 | |||||||||||||
| Lohnnebenkosten | "=E28*F26 | |||||||||||||
| lohnunabhängige Gemeinkosten | "=E29*F26 | |||||||||||||
| Gewinn | W2 | "=E30*SUMME(F29+F28+F27+F26) | ||||||||||||
| Stundenverrechnungssatz | "=F30+F29+F28+F27+F26 | |||||||||||||
| Minutenverrechnungssatz | "=F31/60 | |||||||||||||
| Lohnindex | "=F31/F26 | |||||||||||||
| SVS Projekt | ||||||||||||||
| Nettoarbeitstage | Wochenarbeitszeit | |||||||||||||
| Anzahl | Mitarbeiter | Tariflohn | Produktivität | prod. Std | Fertigungslohn | |||||||||
| Durchschnittslohn | "=SUMME(F15...)/SUMME(E15...) | |||||||||||||
| lohngebundene Gemeinkosten | "=E27*F26 | |||||||||||||
| Lohnnebenkosten | "=E28*F26 | |||||||||||||
| lohnunabhängige Gemeinkosten | "=E29*F26 | |||||||||||||
| Gewinn | W1 | "=E30*SUMME(F29+F28+F27+F26) | ||||||||||||
| Stundenverrechnungssatz | "=F30+F29+F28+F27+F26 | |||||||||||||
| Minutenverrechnungssatz | "=F31/60 | |||||||||||||
| Lohnindex | "=F31/F26 | |||||||||||||
| NR | ||||||||||||||
| 1.Materialverbrauch | ||||||||||||||
| 2.Personalkosten | ||||||||||||||
| 3.Kalk. Unternehmerlohn | ||||||||||||||
| Materialindex | ||||||||||||||
| Basiszahl | 1.0000 | |||||||||||||
| MGKZ | ||||||||||||||
| Zwischenzahl | ||||||||||||||
| GuV | W1 | "=B60*C59 | ||||||||||||
| Materialindex | "=C59+C60 | |||||||||||||
| Kalkulation | ||||||||||||||
| Minutenverrechnungssatz | SVS Projekt | |||||||||||||
| Materialindex | Von Materialindex | |||||||||||||
| Material gesamt | Std. gesamt | Lohn gesamt | Nettopreis | |||||||||||
| Pos. | ZVEH-Nummer | Bezeichnung | Menge | Einkaufspreis | Zuschläge | Cu- Zuschlag |
Materialpreis pro Einheit |
Materialpreis pro Position |
Minutenvorgabe | Gesamtzeit | Lohnpreis pro Einheit |
Lohnpreis Pro Position |
Einheitpreis | Gesamtpreis pro Position |
| DB | ||||||||||||||
| Prüfungsnummer: | ||||||||||||||
| Materialkosten | - € | |||||||||||||
| Lohnkosten | - € | |||||||||||||
| Selbstkosten | - € | |||||||||||||
| Preisuntergrenze | ||||||||||||||
| variable Materialkosten | 70% | |||||||||||||
| variable Lohnkosten | 75% | |||||||||||||
| Deckungsbeitrag | ||||||||||||||
| Fixkosten | ||||||||||||||
| Solldeckung | 2.0% | |||||||||||||
| Istdeckung | ||||||||||||||
| Bedingung erfüllt? | ||||||||||||||
| Cu-Zuschlag | ||||||||||||||
| DEL-Notiz | 936.00 €/100Kg | |||||||||||||
| Basispreis | 800.00 €/100Kg | |||||||||||||
| Differenz | 136.00 €/100Kg | |||||||||||||
| Cu-Zahl | 43 | 72 | 288 | 1200 | 1920 | |||||||||
| Cu-Zuschlag | "=B99/1000 *$B$97/100 |
0.10 €/m | 0.39 €/m | 1.63 €/m | 2.61 €/m | |||||||||
